| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum | Flight Two | To Be Determined | Isar Aerospace | Spectrum | Flight Two | 12/31/2025 midnight | Orbital Launch Pad | Andøya Spaceport |
| Miura 5 | Maiden Flight | To Be Determined | Payload Aerospace S.L. | Miura 5 | Maiden Flight | 12/31/2025 midnight | Diamant Launch Area | Guiana Space Centre, French Guiana |
| RFA One | Maiden Flight | To Be Determined | Rocket Factory Augsburg | RFA One | Maiden Flight | 12/31/2025 midnight | Launch Pad Fredo | SaxaVord Spaceport |
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 2 #3 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | BlueBird Block 2 #3 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | 8 x Globalstar-3 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | 8 x Globalstar-3 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 2 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Rivada 2 | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 4 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Rivada 4 | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Electron | BlackSky Gen-3 4 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | BlackSky Gen-3 4 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Falcon 9 Block 5 | 5x Astranis MicroGEO | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | 5x Astranis MicroGEO | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Electron | StriX Launch 8 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | StriX Launch 8 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Ariane 62 | Galileo L14 (FOC FM29 & FM30) | To Be Determined | Arianespace | Ariane 62 | Galileo L14 (FOC FM29 & FM30) | 12/31/2025 midnight | Ariane Launch Area 4 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19 | To Be Determined | Russian Space Forces | Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 3 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Rivada 3 | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Axiom Space Mission 5 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Axiom Space Mission 5 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-31 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | USSF-31 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Electron | LEO-PNT Pathfinder A | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | LEO-PNT Pathfinder A | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| LVM-3 | BlueBird Block 2 #1 | To Be Determined | Indian Space Research Organization | LVM-3 (GSLV Mk III) | BlueBird Block 2 #1 | 12/31/2025 midnight | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 1 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Rivada 1 | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Neutron | Maiden Flight | To Be Determined | Rocket Lab | Neutron | Maiden Flight | 12/31/2025 midnight | Rocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D) | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
| Orbex Prime | Maiden Flight | To Be Determined | Orbex | Prime | Maiden Flight | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | SaxaVord Spaceport |
| Vulcan | GPS III SV10 | To Be Determined | United Launch Alliance | Vulcan | GPS III SV10 | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 5 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Rivada 5 | 12/31/2025 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Electron | Raise and Shine (RAISE-4) | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | Raise and Shine (RAISE-4) | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Electron | StriX Launch 9 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | StriX Launch 9 | 12/31/2025 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches