| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-30 | H3-30 Test Flight | Go for Launch | Mitsubishi Heavy Industries | H3-30 | H3-30 Test Flight | 06/10/2026 12:53 a.m. | Yoshinobu Launch Complex LP-2 | Tanegashima Space Center, Japan |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-44 | Go for Launch | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 17-44 | 06/10/2026 2 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Starship | Flight 13 | To Be Determined | SpaceX | Starship | Flight 13 | 06/30/2026 midnight | Orbital Launch Pad 2 | SpaceX Starbase, TX, USA |
| Soyuz 2.1b | 16 x Rassvet-3 | To Be Determined | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1b | 16 x Rassvet-3 | 06/30/2026 midnight | Unknown Pad | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) | 06/30/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-03) | To Be Determined | Arianespace | Ariane 64 | Amazon Leo (LE-03) | 06/30/2026 midnight | Ariane Launch Area 4 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 2 #3-5 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | BlueBird Block 2 #3-5 | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Nebula-1 | Demo Flight | To Be Determined | Deep Blue Aerospace | Nebula-1 | Demo Flight | 06/30/2026 midnight | Land Launch Pad 1 | Haiyang Oriental Spaceport |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| RFA One | Maiden Flight | To Be Determined | Rocket Factory Augsburg | RFA One | Maiden Flight | 06/30/2026 midnight | Launch Pad Fredo | SaxaVord Spaceport |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Long March 12B | Demo Flight | To Be Determined | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 12B | Demo Flight | 06/30/2026 midnight | Long March 12 series Pad | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Pegasus XL | Swift Rescue Mission | To Be Determined | Northrop Grumman Space Systems | Pegasus XL | Swift Rescue Mission | 06/30/2026 midnight | Kwajalein Atoll | Air launch to orbit |
| Themis Demonstrator | T1H-1 | To Be Determined | European Space Agency | Themis Demonstrator | T1H-1 | 06/30/2026 midnight | Launch Complex 3B | Esrange Space Center |
| Spectrum | Onward and Upward | To Be Determined | Isar Aerospace | Spectrum | Onward and Upward | 06/30/2026 midnight | Orbital Launch Pad | Andøya Spaceport |
| Long March 10B | Demo Flight | To Be Determined | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 10B | Demo Flight | 06/30/2026 midnight | Commercial LC-2 | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-11 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Sirius SXM-11 | 06/30/2026 midnight | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Soyuz 2.1a | Soyuz MS-29 | To Be Confirmed | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1a | Soyuz MS-29 | 07/14/2026 2:43 p.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Electron | LOXSAT 1 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | LOXSAT 1 | 07/17/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches