| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-29 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 10-29 | 07/30/2025 3:37 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Long March 8A | SatNet LEO Group 06 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 8A | SatNet LEO Group 06 | 07/30/2025 7:49 a.m. | Commercial LC-1 | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
| GSLV Mk II | NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) | Launch Successful | Indian Space Research Organization | GSLV Mk II | NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) | 07/30/2025 12:10 p.m. | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Kuaizhou 1A | PRSC-S1 | Launch Successful | ExPace | Kuaizhou 1A | PRSC-S1 | 07/31/2025 2 a.m. | Mobile Launcher Pad | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 13-4 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 13-4 | 07/31/2025 6:35 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Crew-11 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Crew-11 | 08/01/2025 3:43 p.m. | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA |
| New Shepard | NS-34 | Launch Successful | Blue Origin | New Shepard | NS-34 | 08/03/2025 12:42 p.m. | West Texas Suborbital Launch Site/ Corn Ranch | Corn Ranch, Van Horn, TX, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-30 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 10-30 | 08/04/2025 7:57 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Long March 12 | SatNet LEO Group 07 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 12 | SatNet LEO Group 07 | 08/04/2025 10:21 a.m. | Commercial LC-2 | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
| Electron | The Harvest Goddess Thrives (iQPS Launch 4) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | The Harvest Goddess Thrives (iQPS Launch 4) | 08/05/2025 4:10 a.m. | Rocket Lab Launch Complex 1B | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Smart Dragon 3 | Geely Constellation Group 04 | Launch Successful | China Rocket Co. Ltd. | Smart Dragon 3 | Geely Constellation Group 04 | 08/08/2025 4:31 p.m. | Rizhao offshore launch location | Haiyang Oriental Spaceport |
| Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (KF-02) | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Amazon Leo (KF-02) | 08/11/2025 12:35 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Ariane 62 | Metop-SG A1 | Launch Successful | Arianespace | Ariane 62 | Metop-SG A1 | 08/13/2025 12:37 a.m. | Ariane Launch Area 4 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Vulcan VC4S | USSF-106 | Launch Successful | United Launch Alliance | Vulcan VC4S | USSF-106 | 08/13/2025 12:56 a.m. | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Long March 5B/YZ-2 | SatNet LEO Group 08 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 5B/YZ-2 | SatNet LEO Group 08 | 08/13/2025 6:43 a.m. | 101 | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-4 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 17-4 | 08/14/2025 5:05 a.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-20 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 10-20 | 08/14/2025 12:29 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Zhuque-2E | 4 x SatNet test satellites | Launch Failure | LandSpace | Zhuque-2E | 4 x SatNet test satellites | 08/15/2025 1:17 a.m. | Launch Area 96A | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Long March 4C | Shiyan 28 B-02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 4C | Shiyan 28 B-02 | 08/17/2025 8:55 a.m. | Launch Complex 3 (LC-3/LA-1) | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Long March 6A | SatNet LEO Group 09 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6A | SatNet LEO Group 09 | 08/17/2025 2:15 p.m. | Launch Complex 9A | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-5 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 17-5 | 08/18/2025 4:26 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Kinetica 1 | 7 satellites | Launch Successful | CAS Space | Kinetica 1 | 7 satellites | 08/19/2025 7:33 a.m. | Launch Area 130 | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Soyuz 2.1b | Bion-M No. 2 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1b | Bion-M No. 2 | 08/20/2025 5:13 p.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Angara 1.2 | Kosmos 2591-2594 | Launch Successful | Russian Space Forces | Angara 1.2 | Kosmos 2591-2594 | 08/21/2025 9:32 a.m. | 35/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Falcon 9 Block 5 | OTV-8 (X-37B) (USSF-36) | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | OTV-8 (X-37B) (USSF-36) | 08/22/2025 3:50 a.m. | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches